Originales y Consolidadas
En cumplimiento con lo dispuesto en:
- Artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Artículo 32.1a) de la Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la actividad pública
Las ordenanzas son normas municipales de obligatorio cumplimiento, su tipología puede ser tan amplia como la propia actividad local a través de ellas regulada. Se aprueban por el pleno del Ayuntamiento de Alfamén.
Tipo | Descripción | Fecha de publicación | Original | Fecha de publicación | Modificación/Consolidada |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de la Factura electrónica | 05/02/2015 | Original | - | - |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora del Tráfico en el Casco Urbano | 20/10/2010 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación de servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos | 01/04/2025 | Original | - |
- |
Ordenanza Fiscal | Tasa sobre entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase | 19/12/1998 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación de los Servicios de Retirada y depósito de vehículos abandonados o estacionados defectuosa o abusivamente en la vía pública | - | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por otorgamiento de Licencias de Autotaxi | - | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 01/01/2012 | Original | - | - |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos | - | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por Servicio de Matadero | 01/01/1999 | Original | - | - |
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por el servicio de celebración de bodas civiles | 12/07/2012 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por Cementerio | - | - | 06/06/2017 | Modificación 2017 |
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por la Ocupación de la vía Pública con puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico | 31/12/2011 | Original | - | - |
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 26/12/2020 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos | 23/12/2021 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por prestación de servicios o realización de actividades: Licencia apertura establecimientos | 21/12/1989 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por la utilización de Piscinas, e Instalaciones Municipales análogas | 30/06/2020 | Original | - | - |
02/07/2020 | Corrección error | ||||
Ordenanza Fiscal | Precio Público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio | - | - | 30/05/2012 | Modificación 2012 |
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) | - | - | 31/12/2013 | Modificación 2014 |
Ordenanza Fiscal | Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras | - | - | 31/12/2021 | Modificación 2022 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por la prestación del servicio de Escuela Municipal de Educación Infantil de 0 a 3 años | - | - | 30/12/2023 | Modificación 2024 |
25/11/2022 | Modificación 2023 | ||||
28/12/2015 | Modificación art.6 2016 | ||||
Ordenanza Fiscal | Precios Públicos por la Utilización de Locales y Prestación de Servicios | - | - | 02/05/2012 | Modificación 2012 |
![]() |
|||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por Recogida domiciliaria de basura o residuos sólidos urbanos | - | - | 28/12/2015 | Modificación 2016 |
![]() |
|||||
Ordenanza General | Reguladora de la ocupación de la vía pública con la instalación de barras de bares durante las fiestas de San Isidro y San Roque | 27/09/2024 | - | - | |
Ordenanza Fiscal | Tasa por utilización de herramientas, bienes y equipos municipales | - | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por el Servicio de Voz Pública | 01/01/1999 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Tasa por tendidos, tuberías y galerías para la conducción de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, etc., que se establezcan sobre la vía pública | 01/01/1999 | Original | - | - |
Ordenanza Fiscal | Precio Público por la utilización de la pista de pádel | - | Original | 03/07/2020 | Modificación 2020 |
Ordenanza Fiscal | Impuesto sobre Actividades Económicas | - | - | 10/01/1997 | Consolidada 1997 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por servicio de alcantarillado | - | - | 28/12/2015 | Consolidada 2016 |
Ordenanza Fiscal | Tasa por suministro de agua potable a domicilio | - | - | 22/12/2021 | Modificación 2022 |
28/12/2015 | Consolidada 2016 | ||||
Ordenanza Fiscal | Tasa por Otorgamiento de Licencias Urbanísticas | - | - | - | Modificación 2011 |
Última actualización el miércoles, 4 de junio de 2025 a 9:35